Country | Cases | Today Cases | Deaths | Today Deaths | Recovered | Active | Critical |
Afghanistan ![]() ![]() | 179321 | 0 | 7691 | 0 | 162256 | 9374 | 1124 |
Albania ![]() ![]() | 275615 | 0 | 3497 | 0 | 271857 | 261 | 2 |
Algeria ![]() ![]() | 265823 | 0 | 6875 | 0 | 178374 | 80574 | 6 |
Andorra ![]() ![]() | 42156 | 0 | 153 | 0 | 41021 | 982 | 14 |
Angola ![]() ![]() | 99194 | 0 | 1900 | 0 | 97149 | 145 | 0 |
Anguilla ![]() ![]() | 3116 | 0 | 9 | 0 | 3042 | 65 | 4 |
Antigua and Barbuda ![]() ![]() | 7795 | 0 | 137 | 0 | 7536 | 122 | 1 |
Argentina ![]() ![]() | 9135308 | 0 | 128776 | 0 | 8895999 | 110533 | 300 |
Armenia ![]() ![]() | 422917 | 0 | 8623 | 0 | 412071 | 2223 | 0 |
Aruba ![]() ![]() | 35693 | 0 | 213 | 0 | 35199 | 281 | 0 |
Australia ![]() ![]() | 6703295 | 67650 | 7872 | 65 | 6239947 | 455476 | 130 |
Austria ![]() ![]() | 4215150 | 0 | 18303 | 0 | 4140792 | 56055 | 62 |
Azerbaijan ![]() ![]() | 792638 | 0 | 9709 | 0 | 782869 | 60 | 0 |
Bahamas ![]() ![]() | 33957 | 0 | 801 | 0 | 32509 | 647 | 0 |
Bahrain ![]() ![]() | 578255 | 0 | 1479 | 0 | 571325 | 5451 | 4 |
Bangladesh ![]() ![]() | 1953049 | 0 | 29127 | 0 | 1899639 | 24283 | 1273 |
Barbados ![]() ![]() | 76895 | 0 | 434 | 0 | 71497 | 4964 | 0 |
Belarus ![]() ![]() | 982867 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 975889 | 0 |
Belgium ![]() ![]() | 4127123 | 0 | 31656 | 0 | 3961954 | 133513 | 105 |
Belize ![]() ![]() | 58028 | 0 | 676 | 0 | 56782 | 570 | 6 |
Benin ![]() ![]() | 26952 | 0 | 163 | 0 | 25506 | 1283 | 5 |
Bermuda ![]() ![]() | 14135 | 0 | 135 | 0 | 13664 | 336 | 0 |
Bhutan ![]() ![]() | 59574 | 0 | 21 | 0 | 59509 | 44 | 0 |
Bolivia ![]() ![]() | 906333 | 112 | 21943 | 0 | 864180 | 20210 | 220 |
Bosnia ![]() ![]() | 377579 | 0 | 15781 | 0 | 0 | 361798 | 0 |
Botswana ![]() ![]() | 306324 | 0 | 2690 | 0 | 303026 | 608 | 1 |
Brazil ![]() ![]() | 30701900 | 0 | 665056 | 0 | 29724682 | 312162 | 8318 |
British Virgin Islands ![]() ![]() | 6573 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6511 | 1 |
Brunei ![]() ![]() | 144956 | 0 | 221 | 0 | 143060 | 1675 | 0 |
Bulgaria ![]() ![]() | 1161992 | 0 | 37059 | 0 | 1020735 | 104198 | 55 |
Burkina Faso ![]() ![]() | 20853 | 0 | 382 | 0 | 20439 | 32 | 0 |
Burundi ![]() ![]() | 41235 | 0 | 38 | 0 | 0 | 41197 | 0 |
Cabo Verde ![]() ![]() | 56115 | 0 | 401 | 0 | 55616 | 98 | 23 |
Cambodia ![]() ![]() | 136262 | 0 | 3056 | 0 | 133197 | 9 | 0 |
Cameroon ![]() ![]() | 119780 | 0 | 1927 | 0 | 117791 | 62 | 13 |
Canada ![]() ![]() | 3825901 | 0 | 40265 | 0 | 3503005 | 282631 | 370 |
Caribbean Netherlands ![]() ![]() | 9986 | 0 | 35 | 0 | 9886 | 65 | 0 |
Cayman Islands ![]() ![]() | 23578 | 0 | 28 | 0 | 8553 | 14997 | 1 |
Central African Republic ![]() ![]() | 14649 | 0 | 113 | 0 | 6859 | 7677 | 2 |
Chad ![]() ![]() | 7415 | 0 | 193 | 0 | 4874 | 2348 | 0 |
Channel Islands ![]() ![]() | 75275 | 0 | 173 | 0 | 74574 | 528 | 0 |
Chile ![]() ![]() | 3609338 | 0 | 57725 | 0 | 3470901 | 80712 | 156 |
China ![]() ![]() | 222130 | 175 | 5214 | 1 | 211557 | 5359 | 343 |
Colombia ![]() ![]() | 6095316 | 0 | 139821 | 0 | 5928829 | 26666 | 342 |
Comoros ![]() ![]() | 8100 | 0 | 160 | 0 | 7933 | 7 | 0 |
Congo ![]() ![]() | 24079 | 0 | 385 | 0 | 20178 | 3516 | 0 |
Cook Islands ![]() ![]() | 5443 | 0 | 1 | 0 | 5341 | 101 | 0 |
Costa Rica ![]() ![]() | 866164 | 0 | 8444 | 0 | 841683 | 16037 | 48 |
Croatia ![]() ![]() | 1131492 | 0 | 15942 | 0 | 1112121 | 3429 | 15 |
Cuba ![]() ![]() | 1104661 | 0 | 8529 | 0 | 1095605 | 527 | 23 |
Curaçao ![]() ![]() | 43017 | 0 | 275 | 0 | 42203 | 539 | 3 |
Cyprus ![]() ![]() | 477711 | 0 | 1032 | 0 | 124370 | 352309 | 60 |
Czechia ![]() ![]() | 3915917 | 0 | 40246 | 0 | 3872408 | 3263 | 10 |
Côte d'Ivoire ![]() ![]() | 82008 | 0 | 799 | 0 | 81185 | 24 | 0 |
DPRK ![]() ![]() ![]() ![]() | 1483060 | 269510 | 56 | 6 | 819090 | 663914 | 0 |
DRC ![]() ![]() | 87633 | 0 | 1338 | 0 | 50930 | 35365 | 0 |
Denmark ![]() ![]() | 2977209 | 0 | 6293 | 0 | 2961095 | 9821 | 12 |
Diamond Princess ![]() ![]() ![]() ![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 0 | 0 |
Djibouti ![]() ![]() | 15631 | 0 | 189 | 0 | 15427 | 15 | 0 |
Dominica ![]() ![]() | 13116 | 0 | 63 | 0 | 12465 | 588 | 0 |
Dominican Republic ![]() ![]() | 580661 | 0 | 4377 | 0 | 575748 | 536 | 1 |
Ecuador ![]() ![]() | 872542 | 0 | 35610 | 0 | 0 | 836932 | 759 |
Egypt ![]() ![]() | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 442182 | 48850 | 122 |
El Salvador ![]() ![]() | 162089 | 0 | 4130 | 0 | 150662 | 7297 | 8 |
Equatorial Guinea ![]() ![]() | 15910 | 0 | 183 | 0 | 15701 | 26 | 5 |
Eritrea ![]() ![]() | 9745 | 0 | 103 | 0 | 9632 | 10 | 0 |
Estonia ![]() ![]() | 573922 | 0 | 2556 | 0 | 514836 | 56530 | 3 |
Ethiopia ![]() ![]() | 470991 | 0 | 7512 | 0 | 455758 | 7721 | 6 |
Falkland Islands (Malvinas) ![]() ![]() | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 |
Faroe Islands ![]() ![]() | 34658 | 0 | 28 | 0 | 7693 | 26937 | 5 |
Fiji ![]() ![]() | 64812 | 0 | 862 | 0 | 62875 | 1075 | 0 |
Finland ![]() ![]() | 1069740 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 1065456 | 21 |
France ![]() ![]() | 29189582 | 0 | 147478 | 0 | 28267935 | 774169 | 1329 |
French Guiana ![]() ![]() | 81784 | 0 | 397 | 0 | 11254 | 70133 | 1 |
French Polynesia ![]() ![]() | 72836 | 0 | 649 | 0 | 0 | 72187 | 7 |
Gabon ![]() ![]() | 47608 | 0 | 304 | 0 | 47297 | 7 | 0 |
Gambia ![]() ![]() | 11999 | 0 | 365 | 0 | 11591 | 43 | 0 |
Georgia ![]() ![]() | 1655221 | 0 | 16811 | 0 | 1637293 | 1117 | 0 |
Germany ![]() ![]() | 25809664 | 0 | 138007 | 0 | 24155900 | 1515757 | 1279 |
Ghana ![]() ![]() | 161310 | 0 | 1445 | 0 | 159817 | 48 | 1 |
Gibraltar ![]() ![]() | 18129 | 0 | 102 | 0 | 16579 | 1448 | 0 |
Greece ![]() ![]() | 3395641 | 0 | 29576 | 0 | 3314018 | 52047 | 171 |
Greenland ![]() ![]() | 11971 | 0 | 21 | 0 | 2761 | 9189 | 4 |
Grenada ![]() ![]() | 16512 | 0 | 221 | 0 | 14703 | 1588 | 4 |
Guadeloupe ![]() ![]() | 140130 | 0 | 854 | 0 | 2250 | 137026 | 19 |
Guatemala ![]() ![]() | 852591 | 0 | 17829 | 0 | 832663 | 2099 | 5 |
Guinea ![]() ![]() | 36597 | 0 | 442 | 0 | 36113 | 42 | 8 |
Guinea-Bissau ![]() ![]() | 8222 | 0 | 171 | 0 | 8010 | 41 | 6 |
Guyana ![]() ![]() | 63861 | 0 | 1228 | 0 | 62315 | 318 | 0 |
Haiti ![]() ![]() | 30725 | 0 | 835 | 0 | 29619 | 271 | 0 |
Holy See (Vatican City State) ![]() ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Honduras ![]() ![]() | 424447 | 0 | 10896 | 0 | 132401 | 281150 | 105 |
Hong Kong ![]() ![]() | 1208740 | 0 | 9361 | 0 | 0 | 1199379 | 5 |
Hungary ![]() ![]() | 1909948 | 0 | 46343 | 0 | 1821435 | 42170 | 29 |
Iceland ![]() ![]() | 186545 | 0 | 120 | 0 | 0 | 186425 | 0 |
India ![]() ![]() | 43125370 | 0 | 524260 | 0 | 42584710 | 16400 | 698 |
Indonesia ![]() ![]() | 6050958 | 0 | 156464 | 0 | 5889797 | 4697 | 2771 |
Iran ![]() ![]() | 7228434 | 0 | 141232 | 0 | 7022911 | 64291 | 755 |
Iraq ![]() ![]() | 2326577 | 0 | 25216 | 0 | 2300104 | 1257 | 14 |
Ireland ![]() ![]() | 1535451 | 0 | 7203 | 0 | 1503325 | 24923 | 29 |
Isle of Man ![]() ![]() | 28416 | 0 | 105 | 0 | 26794 | 1517 | 0 |
Israel ![]() ![]() | 4110600 | 0 | 10805 | 0 | 4083611 | 16184 | 150 |
Italy ![]() ![]() | 17071649 | 0 | 165346 | 0 | 15923935 | 982368 | 353 |
Jamaica ![]() ![]() | 132909 | 0 | 3011 | 0 | 85265 | 44633 | 0 |
Japan ![]() ![]() | 8399390 | 26334 | 30089 | 28 | 8015458 | 353843 | 127 |
Jordan ![]() ![]() | 1694216 | 0 | 14048 | 0 | 1678941 | 1227 | 124 |
Kazakhstan ![]() ![]() | 1305654 | 5 | 13661 | 0 | 1291824 | 169 | 24 |
Kenya ![]() ![]() | 324046 | 0 | 5649 | 0 | 318170 | 227 | 0 |
Kiribati ![]() ![]() | 3093 | 0 | 13 | 0 | 2602 | 478 | 3 |
Kuwait ![]() ![]() | 632074 | 0 | 2555 | 0 | 629114 | 405 | 3 |
Kyrgyzstan ![]() ![]() | 200993 | 0 | 2991 | 0 | 196406 | 1596 | 131 |
Lao People's Democratic Republic ![]() ![]() | 209434 | 0 | 754 | 0 | 0 | 208680 | 0 |
Latvia ![]() ![]() | 826038 | 0 | 5803 | 0 | 816956 | 3279 | 6 |
Lebanon ![]() ![]() | 1098074 | 0 | 10409 | 0 | 1085109 | 2556 | 186 |
Lesotho ![]() ![]() | 32910 | 0 | 697 | 0 | 24155 | 8058 | 0 |
Liberia ![]() ![]() | 7452 | 0 | 294 | 0 | 5747 | 1411 | 2 |
Libyan Arab Jamahiriya ![]() ![]() | 501904 | 0 | 6430 | 0 | 490973 | 4501 | 101 |
Liechtenstein ![]() ![]() | 17347 | 0 | 84 | 0 | 17197 | 66 | 1 |
Lithuania ![]() ![]() | 1060636 | 0 | 9129 | 0 | 1033053 | 18454 | 9 |
Luxembourg ![]() ![]() | 244182 | 0 | 1073 | 0 | 235939 | 7170 | 0 |
MS Zaandam ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Macao ![]() ![]() | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Macedonia ![]() ![]() | 310859 | 0 | 9291 | 0 | 301035 | 533 | 0 |
Madagascar ![]() ![]() | 64276 | 0 | 1393 | 0 | 59370 | 3513 | 6 |
Malawi ![]() ![]() | 85889 | 0 | 2637 | 0 | 82711 | 541 | 67 |
Malaysia ![]() ![]() | 4479809 | 0 | 35620 | 0 | 4413310 | 30879 | 40 |
Maldives ![]() ![]() | 179483 | 0 | 298 | 0 | 163687 | 15498 | 25 |
Mali ![]() ![]() | 31014 | 0 | 734 | 0 | 30098 | 182 | 0 |
Malta ![]() ![]() | 93572 | 0 | 713 | 0 | 90182 | 2677 | 4 |
Marshall Islands ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Martinique ![]() ![]() | 153253 | 0 | 926 | 0 | 104 | 152223 | 8 |
Mauritania ![]() ![]() | 58871 | 0 | 982 | 0 | 57714 | 175 | 0 |
Mauritius ![]() ![]() | 37886 | 0 | 996 | 0 | 36255 | 635 | 0 |
Mayotte ![]() ![]() | 37523 | 0 | 187 | 0 | 2964 | 34372 | 0 |
Mexico ![]() ![]() | 5752441 | 862 | 324617 | 6 | 5050420 | 377404 | 4798 |
Micronesia ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Moldova ![]() ![]() | 516986 | 0 | 11489 | 0 | 504142 | 1355 | 49 |
Monaco ![]() ![]() | 12035 | 0 | 54 | 0 | 11922 | 59 | 4 |
Mongolia ![]() ![]() | 469885 | 0 | 2179 | 0 | 313256 | 154450 | 192 |
Montenegro ![]() ![]() | 236320 | 0 | 2719 | 0 | 232994 | 607 | 6 |
Montserrat ![]() ![]() | 794 | 0 | 3 | 0 | 428 | 363 | 0 |
Morocco ![]() ![]() | 1165849 | 0 | 16072 | 0 | 1149095 | 682 | 293 |
Mozambique ![]() ![]() | 225503 | 0 | 2201 | 0 | 223217 | 85 | 13 |
Myanmar ![]() ![]() | 613144 | 0 | 19434 | 0 | 592099 | 1611 | 0 |
Namibia ![]() ![]() | 160074 | 0 | 4028 | 0 | 153662 | 2384 | 0 |
Nauru ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Nepal ![]() ![]() | 979004 | 0 | 11952 | 0 | 966913 | 139 | 0 |
Netherlands ![]() ![]() | 8070272 | 0 | 22294 | 0 | 7996777 | 51201 | 52 |
New Caledonia ![]() ![]() | 61049 | 0 | 312 | 0 | 60339 | 398 | 9 |
New Zealand ![]() ![]() | 1060710 | 9913 | 937 | 8 | 1004731 | 55042 | 0 |
Nicaragua ![]() ![]() | 18491 | 0 | 225 | 0 | 4225 | 14041 | 0 |
Niger ![]() ![]() | 9013 | 0 | 310 | 0 | 8579 | 124 | 1 |
Nigeria ![]() ![]() | 255859 | 0 | 3143 | 0 | 249943 | 2773 | 11 |
Niue ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Norway ![]() ![]() | 1430124 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 1427063 | 20 |
Oman ![]() ![]() | 389427 | 0 | 4260 | 0 | 384605 | 562 | 2 |
Pakistan ![]() ![]() | 1529403 | 52 | 30378 | 2 | 1494141 | 4884 | 108 |
Palau ![]() ![]() | 4879 | 0 | 6 | 0 | 4166 | 707 | 1 |
Palestine ![]() ![]() | 582246 | 0 | 5355 | 0 | 576764 | 127 | 17 |
Panama ![]() ![]() | 810242 | 0 | 8206 | 0 | 777907 | 24129 | 16 |
Papua New Guinea ![]() ![]() | 44276 | 0 | 651 | 0 | 43606 | 19 | 7 |
Paraguay ![]() ![]() | 649929 | 0 | 18881 | 0 | 624673 | 6375 | 2 |
Peru ![]() ![]() | 3572832 | 0 | 213044 | 0 | 0 | 3359788 | 214 |
Philippines ![]() ![]() | 3688292 | 0 | 60458 | 0 | 3625146 | 2688 | 480 |
Poland ![]() ![]() | 6003531 | 0 | 116207 | 0 | 5335133 | 552191 | 981 |
Portugal ![]() ![]() | 4066674 | 0 | 22583 | 0 | 0 | 4044091 | 61 |
Qatar ![]() ![]() | 366343 | 0 | 677 | 0 | 364613 | 1053 | 1 |
Romania ![]() ![]() | 2903394 | 0 | 65612 | 0 | 0 | 2837782 | 131 |
Russia ![]() ![]() | 18264836 | 0 | 377759 | 0 | 17652558 | 234519 | 2300 |
Rwanda ![]() ![]() | 129918 | 0 | 1459 | 0 | 45522 | 82937 | 0 |
Réunion ![]() ![]() | 405980 | 0 | 762 | 0 | 395430 | 9788 | 10 |
S. Korea ![]() ![]() | 17830429 | 35072 | 23771 | 27 | 17170872 | 635786 | 333 |
Saint Helena ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis ![]() ![]() | 5610 | 0 | 43 | 0 | 5551 | 16 | 0 |
Saint Lucia ![]() ![]() | 24396 | 0 | 368 | 0 | 23347 | 681 | 1 |
Saint Martin ![]() ![]() | 10602 | 0 | 63 | 0 | 1399 | 9140 | 7 |
Saint Pierre Miquelon ![]() ![]() | 2739 | 0 | 1 | 0 | 2449 | 289 | 1 |
Saint Vincent and the Grenadines ![]() ![]() | 6801 | 0 | 106 | 0 | 6641 | 54 | 0 |
Samoa ![]() ![]() | 11671 | 0 | 24 | 0 | 1605 | 10042 | 4 |
San Marino ![]() ![]() | 16852 | 0 | 115 | 0 | 16454 | 283 | 4 |
Sao Tome and Principe ![]() ![]() | 5973 | 0 | 73 | 0 | 5897 | 3 | 0 |
Saudi Arabia ![]() ![]() | 759856 | 0 | 9118 | 0 | 744327 | 6411 | 64 |
Senegal ![]() ![]() | 86045 | 0 | 1966 | 0 | 84061 | 18 | 0 |
Serbia ![]() ![]() | 2013240 | 0 | 16050 | 0 | 1989023 | 8167 | 16 |
Seychelles ![]() ![]() | 43235 | 0 | 167 | 0 | 42553 | 515 | 0 |
Sierra Leone ![]() ![]() | 7682 | 0 | 125 | 0 | 0 | 7557 | 0 |
Singapore ![]() ![]() | 1245007 | 0 | 1366 | 0 | 1169883 | 73758 | 8 |
Sint Maarten ![]() ![]() | 10123 | 0 | 86 | 0 | 9985 | 52 | 10 |
Slovakia ![]() ![]() | 1787142 | 0 | 20050 | 0 | 1761792 | 5300 | 30 |
Slovenia ![]() ![]() | 1019834 | 0 | 6625 | 0 | 1004288 | 8921 | 9 |
Solomon Islands ![]() ![]() | 18174 | 0 | 146 | 0 | 16357 | 1671 | 2 |
Somalia ![]() ![]() | 26518 | 0 | 1350 | 0 | 13182 | 11986 | 0 |
South Africa ![]() ![]() | 3894745 | 0 | 100771 | 0 | 3713797 | 80177 | 192 |
South Sudan ![]() ![]() | 17541 | 0 | 138 | 0 | 13514 | 3889 | 1 |
Spain ![]() ![]() | 12127122 | 0 | 105444 | 0 | 11548089 | 473589 | 339 |
Sri Lanka ![]() ![]() | 663678 | 0 | 16511 | 0 | 646923 | 244 | 0 |
St. Barth ![]() ![]() | 4611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4605 | 0 |
Sudan ![]() ![]() | 62195 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 57259 | 0 |
Suriname ![]() ![]() | 80008 | 0 | 1337 | 0 | 49455 | 29216 | 0 |
Swaziland ![]() ![]() | 71775 | 0 | 1403 | 0 | 69788 | 584 | 11 |
Sweden ![]() ![]() | 2504894 | 0 | 18864 | 0 | 2478036 | 7994 | 9 |
Switzerland ![]() ![]() | 3631881 | 0 | 13882 | 0 | 3559136 | 58863 | 78 |
Syrian Arab Republic ![]() ![]() | 55871 | 0 | 3150 | 0 | 52523 | 198 | 0 |
Taiwan ![]() ![]() | 896059 | 65833 | 1135 | 38 | 75832 | 819092 | 0 |
Tajikistan ![]() ![]() | 17388 | 0 | 124 | 0 | 17264 | 0 | 0 |
Tanzania ![]() ![]() | 35354 | 0 | 840 | 0 | 0 | 34514 | 7 |
Thailand ![]() ![]() | 4382977 | 3893 | 29553 | 38 | 4290090 | 63334 | 1496 |
Timor-Leste ![]() ![]() | 22889 | 0 | 131 | 0 | 22746 | 12 | 0 |
Togo ![]() ![]() | 37023 | 0 | 273 | 0 | 36731 | 19 | 0 |
Tonga ![]() ![]() | 11280 | 0 | 11 | 0 | 10514 | 755 | 0 |
Trinidad and Tobago ![]() ![]() | 155384 | 0 | 3878 | 0 | 142244 | 9262 | 18 |
Tunisia ![]() ![]() | 1041197 | 0 | 28575 | 0 | 0 | 1012622 | 29 |
Turkey ![]() ![]() | 15055576 | 0 | 98904 | 0 | 14953786 | 2886 | 975 |
Turks and Caicos Islands ![]() ![]() | 6046 | 0 | 36 | 0 | 5963 | 47 | 4 |
UAE ![]() ![]() | 902803 | 0 | 2302 | 0 | 886472 | 14029 | 0 |
UK ![]() ![]() | 22203799 | 0 | 177410 | 0 | 21734186 | 292203 | 253 |
USA ![]() ![]() | 84357607 | 0 | 1026899 | 0 | 81327131 | 2003577 | 1984 |
Uganda ![]() ![]() | 164069 | 0 | 3596 | 0 | 100205 | 60268 | 2 |
Ukraine ![]() ![]() | 5009301 | 0 | 108497 | 0 | 0 | 4900804 | 177 |
Uruguay ![]() ![]() | 902540 | 0 | 7213 | 0 | 892434 | 2893 | 18 |
Uzbekistan ![]() ![]() | 238824 | 6 | 1637 | 0 | 237019 | 168 | 23 |
Vanuatu ![]() ![]() | 8464 | 0 | 14 | 0 | 8150 | 300 | 0 |
Venezuela ![]() ![]() | 523059 | 0 | 5712 | 0 | 516247 | 1100 | 230 |
Vietnam ![]() ![]() | 10698180 | 0 | 43067 | 0 | 9359763 | 1295350 | 299 |
Wallis and Futuna ![]() ![]() | 454 | 0 | 7 | 0 | 438 | 9 | 0 |
Western Sahara ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Yemen ![]() ![]() | 11819 | 0 | 2149 | 0 | 9009 | 661 | 23 |
Zambia ![]() ![]() | 320680 | 0 | 3983 | 0 | 316139 | 558 | 1 |
Zimbabwe ![]() ![]() | 249431 | 0 | 5484 | 0 | 242537 | 1410 | 12 |

