Country | Cases | Today Cases | Deaths | Today Deaths | Recovered | Active | Critical |
Afghanistan ![]() ![]() | 54141 | 79 | 2346 | 3 | 46359 | 5436 | 750 |
Albania ![]() ![]() | 67982 | 292 | 1281 | 4 | 40870 | 25831 | 39 |
Algeria ![]() ![]() | 104092 | 259 | 2840 | 4 | 70747 | 30505 | 42 |
Andorra ![]() ![]() | 9083 | 0 | 91 | 0 | 8154 | 838 | 15 |
Angola ![]() ![]() | 18926 | 51 | 439 | 3 | 16677 | 1810 | 21 |
Anguilla ![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda ![]() ![]() | 189 | 0 | 6 | 0 | 156 | 27 | 1 |
Argentina ![]() ![]() | 1807428 | 8185 | 45832 | 425 | 1594768 | 166828 | 3564 |
Armenia ![]() ![]() | 164676 | 90 | 2998 | 6 | 153064 | 8614 | 0 |
Aruba ![]() ![]() | 6451 | 16 | 52 | 0 | 5923 | 476 | 11 |
Australia ![]() ![]() | 28721 | 13 | 909 | 0 | 25920 | 1892 | 2 |
Austria ![]() ![]() | 394939 | 1161 | 7122 | 40 | 370865 | 16952 | 334 |
Azerbaijan ![]() ![]() | 227391 | 118 | 3022 | 13 | 215771 | 8598 | 0 |
Bahamas ![]() ![]() | 8067 | 35 | 175 | 0 | 6680 | 1212 | 14 |
Bahrain ![]() ![]() | 97940 | 333 | 360 | 0 | 94646 | 2934 | 16 |
Bangladesh ![]() ![]() | 528329 | 697 | 7922 | 16 | 473173 | 47234 | 0 |
Barbados ![]() ![]() | 1095 | 0 | 7 | 0 | 493 | 595 | 1 |
Belarus ![]() ![]() | 227360 | 1899 | 1591 | 9 | 210779 | 14990 | 0 |
Belgium ![]() ![]() | 678839 | 1630 | 20435 | 39 | 46959 | 611445 | 352 |
Belize ![]() ![]() | 11592 | 12 | 282 | 1 | 10782 | 528 | 2 |
Benin ![]() ![]() | 3413 | 0 | 46 | 0 | 3245 | 122 | 0 |
Bermuda ![]() ![]() | 683 | 13 | 12 | 0 | 598 | 73 | 6 |
Bhutan ![]() ![]() | 843 | 1 | 1 | 0 | 583 | 259 | 0 |
Bolivia ![]() ![]() | 187183 | 1503 | 9636 | 40 | 143437 | 34110 | 71 |
Bosnia ![]() ![]() | 118083 | 1072 | 4486 | 75 | 86505 | 27092 | 0 |
Botswana ![]() ![]() | 18630 | 1265 | 88 | 17 | 14624 | 3918 | 1 |
Brazil ![]() ![]() | 8512238 | 24139 | 210328 | 460 | 7452047 | 849863 | 8318 |
British Virgin Islands ![]() ![]() | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 | 18 | 0 |
Brunei ![]() ![]() | 174 | 0 | 3 | 0 | 169 | 2 | 0 |
Bulgaria ![]() ![]() | 212383 | 570 | 8565 | 82 | 164255 | 39563 | 329 |
Burkina Faso ![]() ![]() | 9352 | 164 | 105 | 3 | 7448 | 1799 | 0 |
Burundi ![]() ![]() | 1245 | 9 | 2 | 0 | 773 | 470 | 0 |
Cabo Verde ![]() ![]() | 13046 | 53 | 120 | 1 | 12287 | 639 | 23 |
Cambodia ![]() ![]() | 439 | 0 | 0 | 0 | 386 | 53 | 0 |
Cameroon ![]() ![]() | 28010 | 0 | 455 | 0 | 26861 | 694 | 46 |
Canada ![]() ![]() | 715072 | 6453 | 18120 | 106 | 623033 | 73919 | 897 |
Caribbean Netherlands ![]() ![]() | 360 | 0 | 3 | 0 | 244 | 113 | 0 |
Cayman Islands ![]() ![]() | 380 | 6 | 2 | 0 | 330 | 48 | 1 |
Central African Republic ![]() ![]() | 4973 | 0 | 63 | 0 | 4885 | 25 | 2 |
Chad ![]() ![]() | 2919 | 24 | 113 | 2 | 2148 | 658 | 0 |
Channel Islands ![]() ![]() | 3363 | 0 | 78 | 0 | 3049 | 236 | 10 |
Chile ![]() ![]() | 673750 | 3918 | 17547 | 70 | 630818 | 25385 | 1073 |
China ![]() ![]() | 88336 | 109 | 4635 | 0 | 82400 | 1301 | 43 |
Colombia ![]() ![]() | 1923132 | 14719 | 49004 | 373 | 1754222 | 119906 | 3482 |
Comoros ![]() ![]() | 1769 | 177 | 49 | 4 | 1113 | 607 | 0 |
Congo ![]() ![]() | 7709 | 0 | 114 | 0 | 5846 | 1749 | 0 |
Costa Rica ![]() ![]() | 186016 | 363 | 2458 | 9 | 142245 | 41313 | 239 |
Croatia ![]() ![]() | 225128 | 174 | 4655 | 39 | 217197 | 3276 | 139 |
Cuba ![]() ![]() | 18443 | 292 | 173 | 3 | 13797 | 4473 | 46 |
Curaçao ![]() ![]() | 4523 | 9 | 19 | 0 | 4358 | 146 | 5 |
Cyprus ![]() ![]() | 29130 | 162 | 175 | 5 | 2057 | 26898 | 55 |
Czechia ![]() ![]() | 891852 | 2618 | 14449 | 63 | 732446 | 144957 | 1081 |
Côte d'Ivoire ![]() ![]() | 25304 | 63 | 142 | 1 | 23527 | 1635 | 0 |
DRC ![]() ![]() | 21060 | 152 | 634 | 3 | 14810 | 5616 | 0 |
Denmark ![]() ![]() | 189895 | 807 | 1805 | 30 | 170012 | 18078 | 132 |
Diamond Princess ![]() ![]() ![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 0 | 0 |
Djibouti ![]() ![]() | 5905 | 0 | 61 | 0 | 5822 | 22 | 0 |
Dominica ![]() ![]() | 110 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 | 0 |
Dominican Republic ![]() ![]() | 194966 | 1848 | 2448 | 11 | 144208 | 48310 | 331 |
Ecuador ![]() ![]() | 231644 | 162 | 14322 | 3 | 199332 | 17990 | 500 |
Egypt ![]() ![]() | 157275 | 878 | 8638 | 55 | 123491 | 25146 | 90 |
El Salvador ![]() ![]() | 51437 | 330 | 1498 | 11 | 45223 | 4716 | 115 |
Equatorial Guinea ![]() ![]() | 5365 | 9 | 86 | 0 | 5191 | 88 | 0 |
Eritrea ![]() ![]() | 1877 | 0 | 6 | 0 | 1073 | 798 | 0 |
Estonia ![]() ![]() | 37344 | 265 | 333 | 8 | 26669 | 10342 | 45 |
Ethiopia ![]() ![]() | 131546 | 351 | 2033 | 3 | 116335 | 13178 | 224 |
Falkland Islands (Malvinas) ![]() ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
Faroe Islands ![]() ![]() | 649 | 0 | 1 | 0 | 642 | 6 | 0 |
Fiji ![]() ![]() | 55 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Finland ![]() ![]() | 40505 | 168 | 618 | 0 | 31000 | 8887 | 28 |
France ![]() ![]() | 2914725 | 3736 | 70686 | 403 | 210200 | 2633839 | 2813 |
French Guiana ![]() ![]() | 15055 | 80 | 76 | 2 | 9995 | 4984 | 7 |
French Polynesia ![]() ![]() | 17697 | 62 | 127 | 1 | 4842 | 12728 | 20 |
Gabon ![]() ![]() | 10019 | 120 | 66 | 0 | 9732 | 221 | 10 |
Gambia ![]() ![]() | 3910 | 0 | 127 | 0 | 3692 | 91 | 1 |
Georgia ![]() ![]() | 247915 | 110 | 2958 | 25 | 234636 | 10321 | 0 |
Germany ![]() ![]() | 2059314 | 8930 | 48105 | 665 | 1691700 | 319509 | 5074 |
Ghana ![]() ![]() | 58065 | 351 | 352 | 6 | 55789 | 1924 | 64 |
Gibraltar ![]() ![]() | 3712 | 42 | 45 | 2 | 2840 | 827 | 137 |
Greece ![]() ![]() | 148925 | 318 | 5488 | 19 | 9989 | 133448 | 322 |
Greenland ![]() ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
Grenada ![]() ![]() | 139 | 0 | 1 | 0 | 129 | 9 | 0 |
Guadeloupe ![]() ![]() | 8886 | 0 | 154 | 0 | 2242 | 6490 | 3 |
Guatemala ![]() ![]() | 149146 | 258 | 5278 | 24 | 134824 | 9044 | 5 |
Guinea ![]() ![]() | 14165 | 51 | 81 | 0 | 13351 | 733 | 24 |
Guinea-Bissau ![]() ![]() | 2509 | 0 | 45 | 0 | 2405 | 59 | 5 |
Guyana ![]() ![]() | 6931 | 23 | 170 | 0 | 6173 | 588 | 4 |
Haiti ![]() ![]() | 10907 | 126 | 240 | 0 | 8956 | 1711 | 0 |
Holy See (Vatican City State) ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
Honduras ![]() ![]() | 134111 | 604 | 3354 | 6 | 60132 | 70625 | 216 |
Hong Kong ![]() ![]() | 9665 | 107 | 163 | 1 | 8786 | 716 | 41 |
Hungary ![]() ![]() | 352703 | 875 | 11409 | 68 | 230441 | 110853 | 330 |
Iceland ![]() ![]() | 5970 | 14 | 29 | 0 | 5798 | 143 | 0 |
India ![]() ![]() | 10582647 | 9975 | 152593 | 137 | 10227852 | 202202 | 8944 |
Indonesia ![]() ![]() | 917015 | 9086 | 26282 | 295 | 745935 | 144798 | 0 |
Iran ![]() ![]() | 1336217 | 5806 | 56886 | 83 | 1125499 | 153832 | 4348 |
Iraq ![]() ![]() | 609029 | 797 | 12953 | 9 | 571198 | 24878 | 139 |
Ireland ![]() ![]() | 174843 | 2117 | 2616 | 8 | 23364 | 148863 | 199 |
Isle of Man ![]() ![]() | 432 | 4 | 25 | 0 | 354 | 53 | 1 |
Israel ![]() ![]() | 558249 | 9917 | 4044 | 39 | 473572 | 80633 | 1166 |
Italy ![]() ![]() | 2390101 | 8824 | 82554 | 377 | 1760489 | 547058 | 2544 |
Jamaica ![]() ![]() | 14274 | 113 | 326 | 2 | 11727 | 2221 | 13 |
Japan ![]() ![]() | 328294 | 5998 | 4501 | 55 | 252787 | 71006 | 973 |
Jordan ![]() ![]() | 315544 | 1030 | 4153 | 8 | 300340 | 11051 | 154 |
Kazakhstan ![]() ![]() | 169099 | 1003 | 2349 | 0 | 153503 | 13247 | 221 |
Kenya ![]() ![]() | 99227 | 65 | 1734 | 3 | 82427 | 15066 | 28 |
Kuwait ![]() ![]() | 158244 | 467 | 948 | 1 | 151496 | 5800 | 56 |
Kyrgyzstan ![]() ![]() | 83178 | 69 | 1387 | 3 | 79104 | 2687 | 50 |
Lao People's Democratic Republic ![]() ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Latvia ![]() ![]() | 55908 | 244 | 983 | 5 | 42426 | 12499 | 73 |
Lebanon ![]() ![]() | 255956 | 3144 | 1959 | 53 | 154608 | 99389 | 750 |
Lesotho ![]() ![]() | 7018 | 647 | 101 | 8 | 1652 | 5265 | 0 |
Liberia ![]() ![]() | 1887 | 0 | 84 | 0 | 1701 | 102 | 2 |
Libyan Arab Jamahiriya ![]() ![]() | 109869 | 781 | 1698 | 33 | 87197 | 20974 | 0 |
Liechtenstein ![]() ![]() | 2395 | 6 | 50 | 1 | 2281 | 64 | 6 |
Lithuania ![]() ![]() | 167992 | 476 | 2469 | 24 | 104297 | 61226 | 148 |
Luxembourg ![]() ![]() | 48890 | 38 | 557 | 5 | 45997 | 2336 | 20 |
MS Zaandam ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Macao ![]() ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Macedonia ![]() ![]() | 88992 | 54 | 2715 | 13 | 73777 | 12500 | 138 |
Madagascar ![]() ![]() | 18301 | 0 | 273 | 0 | 17609 | 419 | 16 |
Malawi ![]() ![]() | 13027 | 557 | 321 | 7 | 6080 | 6626 | 4 |
Malaysia ![]() ![]() | 161740 | 3306 | 605 | 4 | 122344 | 38791 | 226 |
Maldives ![]() ![]() | 14582 | 69 | 49 | 0 | 13566 | 967 | 54 |
Mali ![]() ![]() | 7855 | 16 | 311 | 1 | 5589 | 1955 | 0 |
Malta ![]() ![]() | 15742 | 154 | 241 | 2 | 12717 | 2784 | 18 |
Marshall Islands ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Martinique ![]() ![]() | 6263 | 0 | 44 | 0 | 98 | 6121 | 2 |
Mauritania ![]() ![]() | 16081 | 42 | 403 | 1 | 14605 | 1073 | 30 |
Mauritius ![]() ![]() | 556 | 9 | 10 | 0 | 518 | 28 | 0 |
Mayotte ![]() ![]() | 6789 | 178 | 58 | 0 | 2964 | 3767 | 2 |
Mexico ![]() ![]() | 1641428 | 11170 | 140704 | 463 | 1223108 | 277616 | 5174 |
Micronesia ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moldova ![]() ![]() | 153112 | 258 | 3267 | 17 | 143330 | 6515 | 227 |
Monaco ![]() ![]() | 1212 | 7 | 7 | 0 | 1013 | 192 | 10 |
Mongolia ![]() ![]() | 1526 | 9 | 2 | 0 | 967 | 557 | 6 |
Montenegro ![]() ![]() | 55803 | 310 | 746 | 1 | 45898 | 9159 | 68 |
Montserrat ![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Morocco ![]() ![]() | 460144 | 473 | 7977 | 35 | 435686 | 16481 | 583 |
Mozambique ![]() ![]() | 27446 | 895 | 249 | 8 | 18880 | 8317 | 0 |
Myanmar ![]() ![]() | 134795 | 477 | 2973 | 18 | 118200 | 13622 | 0 |
Namibia ![]() ![]() | 30753 | 390 | 293 | 8 | 27493 | 2967 | 28 |
Nepal ![]() ![]() | 267644 | 322 | 1965 | 6 | 261818 | 3861 | 0 |
Netherlands ![]() ![]() | 917308 | 4754 | 13056 | 50 | 0 | 904252 | 690 |
New Caledonia ![]() ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 |
New Zealand ![]() ![]() | 2262 | 6 | 25 | 0 | 2152 | 85 | 0 |
Nicaragua ![]() ![]() | 6152 | 0 | 167 | 0 | 4225 | 1760 | 0 |
Niger ![]() ![]() | 4156 | 0 | 140 | 0 | 3044 | 972 | 3 |
Nigeria ![]() ![]() | 112004 | 1617 | 1449 | 14 | 89939 | 20616 | 10 |
Norway ![]() ![]() | 59034 | 383 | 521 | 4 | 46611 | 11902 | 35 |
Oman ![]() ![]() | 132011 | 221 | 1514 | 2 | 124213 | 6284 | 21 |
Pakistan ![]() ![]() | 521211 | 1920 | 10997 | 46 | 475228 | 34986 | 2348 |
Palestine ![]() ![]() | 152555 | 524 | 1726 | 8 | 140075 | 10754 | 81 |
Panama ![]() ![]() | 299361 | 1342 | 4828 | 41 | 241128 | 53405 | 239 |
Papua New Guinea ![]() ![]() | 834 | 0 | 9 | 0 | 755 | 70 | 0 |
Paraguay ![]() ![]() | 122588 | 428 | 2518 | 13 | 98465 | 21605 | 204 |
Peru ![]() ![]() | 1064909 | 0 | 38871 | 0 | 982111 | 43927 | 1646 |
Philippines ![]() ![]() | 502736 | 2163 | 9909 | 14 | 465988 | 26839 | 727 |
Poland ![]() ![]() | 1438914 | 3271 | 33407 | 52 | 1187719 | 217788 | 1616 |
Portugal ![]() ![]() | 556503 | 6702 | 9028 | 167 | 411589 | 135886 | 664 |
Qatar ![]() ![]() | 147504 | 227 | 248 | 2 | 144015 | 3241 | 32 |
Romania ![]() ![]() | 695153 | 1509 | 17271 | 50 | 625449 | 52433 | 1084 |
Russia ![]() ![]() | 3591066 | 22857 | 66037 | 471 | 2978764 | 546265 | 2300 |
Rwanda ![]() ![]() | 11259 | 227 | 146 | 4 | 7412 | 3701 | 0 |
Réunion ![]() ![]() | 9522 | 76 | 45 | 0 | 9053 | 424 | 5 |
S. Korea ![]() ![]() | 72729 | 389 | 1264 | 15 | 58723 | 12742 | 343 |
Saint Kitts and Nevis ![]() ![]() | 35 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 |
Saint Lucia ![]() ![]() | 621 | 10 | 8 | 0 | 329 | 284 | 1 |
Saint Martin ![]() ![]() | 1076 | 0 | 12 | 0 | 855 | 209 | 7 |
Saint Pierre Miquelon ![]() ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines ![]() ![]() | 494 | 16 | 1 | 0 | 118 | 375 | 2 |
Samoa ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
San Marino ![]() ![]() | 2787 | 9 | 65 | 0 | 2464 | 258 | 10 |
Sao Tome and Principe ![]() ![]() | 1142 | 0 | 17 | 0 | 993 | 132 | 0 |
Saudi Arabia ![]() ![]() | 365099 | 170 | 6329 | 6 | 356848 | 1922 | 317 |
Senegal ![]() ![]() | 23224 | 196 | 526 | 11 | 19414 | 3284 | 44 |
Serbia ![]() ![]() | 374111 | 1578 | 3771 | 21 | 31536 | 338804 | 182 |
Seychelles ![]() ![]() | 746 | 41 | 2 | 0 | 563 | 181 | 0 |
Sierra Leone ![]() ![]() | 3014 | 8 | 77 | 0 | 2107 | 830 | 0 |
Singapore ![]() ![]() | 59127 | 14 | 29 | 0 | 58868 | 230 | 0 |
Sint Maarten ![]() ![]() | 1669 | 13 | 27 | 0 | 1522 | 120 | 1 |
Slovakia ![]() ![]() | 224385 | 1060 | 3526 | 52 | 171092 | 49767 | 541 |
Slovenia ![]() ![]() | 149424 | 293 | 3206 | 26 | 122745 | 23473 | 184 |
Solomon Islands ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Somalia ![]() ![]() | 4744 | 0 | 130 | 0 | 3666 | 948 | 0 |
South Africa ![]() ![]() | 1346936 | 9010 | 37449 | 344 | 1117452 | 192035 | 546 |
South Sudan ![]() ![]() | 3693 | 0 | 63 | 0 | 3181 | 449 | 1 |
Spain ![]() ![]() | 2336451 | 33800 | 53769 | 151 | 0 | 2282682 | 3287 |
Sri Lanka ![]() ![]() | 53408 | 346 | 270 | 6 | 45820 | 7318 | 0 |
St. Barth ![]() ![]() | 251 | 0 | 1 | 0 | 172 | 78 | 0 |
Sudan ![]() ![]() | 26279 | 0 | 1603 | 0 | 15688 | 8988 | 0 |
Suriname ![]() ![]() | 7624 | 97 | 145 | 4 | 6834 | 645 | 8 |
Swaziland ![]() ![]() | 13187 | 243 | 384 | 8 | 8374 | 4429 | 67 |
Sweden ![]() ![]() | 523486 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 513163 | 365 |
Switzerland ![]() ![]() | 499931 | 4703 | 8728 | 46 | 317600 | 173603 | 340 |
Syrian Arab Republic ![]() ![]() | 13132 | 96 | 841 | 9 | 6624 | 5667 | 0 |
Taiwan ![]() ![]() | 862 | 7 | 7 | 0 | 756 | 99 | 0 |
Tajikistan ![]() ![]() | 13308 | 0 | 90 | 0 | 13218 | 0 | 0 |
Tanzania ![]() ![]() | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 305 | 7 |
Thailand ![]() ![]() | 12423 | 369 | 70 | 0 | 9206 | 3147 | 1 |
Timor-Leste ![]() ![]() | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 |
Togo ![]() ![]() | 4324 | 22 | 74 | 1 | 3785 | 465 | 0 |
Trinidad and Tobago ![]() ![]() | 7399 | 6 | 132 | 0 | 6938 | 329 | 2 |
Tunisia ![]() ![]() | 181885 | 1795 | 5750 | 58 | 131019 | 45116 | 385 |
Turkey ![]() ![]() | 2392963 | 5862 | 24161 | 164 | 2270769 | 98033 | 2183 |
Turks and Caicos Islands ![]() ![]() | 1102 | 0 | 6 | 0 | 890 | 206 | 2 |
UAE ![]() ![]() | 256732 | 3471 | 751 | 6 | 228364 | 27617 | 0 |
UK ![]() ![]() | 3433494 | 37535 | 89860 | 599 | 1546575 | 1797059 | 3789 |
USA ![]() ![]() | 24626175 | 141821 | 408615 | 1417 | 14551683 | 9665877 | 28553 |
Uganda ![]() ![]() | 38085 | 0 | 304 | 0 | 13083 | 24698 | 0 |
Ukraine ![]() ![]() | 1163716 | 3034 | 20869 | 67 | 871196 | 271651 | 177 |
Uruguay ![]() ![]() | 32863 | 485 | 319 | 8 | 24618 | 7926 | 113 |
Uzbekistan ![]() ![]() | 78036 | 68 | 619 | 0 | 76538 | 879 | 158 |
Vanuatu ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela ![]() ![]() | 119803 | 0 | 1106 | 0 | 113002 | 5695 | 122 |
Vietnam ![]() ![]() | 1539 | 2 | 35 | 0 | 1402 | 102 | 0 |
Wallis and Futuna ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Western Sahara ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Yemen ![]() ![]() | 2113 | 1 | 612 | 0 | 1421 | 80 | 23 |
Zambia ![]() ![]() | 38207 | 602 | 559 | 13 | 27327 | 10321 | 385 |
Zimbabwe ![]() ![]() | 27892 | 689 | 773 | 60 | 17372 | 9747 | 0 |

